日期 | 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 中間價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 18:40 | 澳元(AUD) | 461.59 | 461.59 | 465.26 | 463.425 |
2025/08/01 18:40 | 美元(USD) | 720.13 | 720.13 | 723.16 | 721.645 |
2025/08/01 18:40 | 港幣(HKD) | 91.73 | 91.73 | 92.09 | 91.91 |
2025/08/01 18:40 | 日元(JPY) | 4.7771 | 4.7771 | 4.814 | 4.7956 |
2025/08/01 18:40 | 歐元(EUR) | 819.56 | 819.56 | 825.57 | 822.565 |
說(shuō)明
此匯率表僅供參考,以江西銀行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。