好消息!
我行優(yōu)盛理財(cái)產(chǎn)品------創(chuàng)贏16022A、創(chuàng)贏(新春專屬)16022B、創(chuàng)贏16023、創(chuàng)贏16024、尊享(社區(qū)支行專供)16025A、尊享(夜市理財(cái))16025B、創(chuàng)鑫16021系列理財(cái)產(chǎn)品于2016年1月27日開始發(fā)行:
產(chǎn)品名稱 | 投資期限 | 產(chǎn)品類型 | 參考收益率/年 | 購(gòu)買起點(diǎn) | 發(fā)行期 | 產(chǎn)品額度 |
優(yōu)盛理財(cái)—?jiǎng)?chuàng)鑫16021 | 316天, 自2016年2月3日-2016年12月15日 | 保本浮動(dòng)收益 | 4.00% | 5萬(wàn) | 1月27日-2月2日 | 不超過40000萬(wàn)元 |
優(yōu)盛理財(cái)—?jiǎng)?chuàng)贏16022A | 75天, 自2016年2月3日-2016年4月18日 | 非保本浮動(dòng)收益 | 4.50% | 不超過20000萬(wàn)元 | ||
優(yōu)盛理財(cái)—?jiǎng)?chuàng)贏(新春專屬)16022B | 4.90% | 不超過10000萬(wàn)元 | ||||
優(yōu)盛理財(cái)—?jiǎng)?chuàng)贏16023 | 134天, 自2016年2月3日-2016年6月16日 | 4.60% | 不超過40000萬(wàn)元 | |||
優(yōu)盛理財(cái)—?jiǎng)?chuàng)贏16024 | 216天, 自2016年2月3日-2016年9月6日 | 4.70% | 不超過40000萬(wàn)元 | |||
優(yōu)盛理財(cái)—尊享(社區(qū)支行專供)16025A | 47天,自2016年2月3日-2016年3月21日 | 4.50%(5萬(wàn)(含)-20萬(wàn)(不含)) 4.80%(20萬(wàn)(含)-50萬(wàn)(含)) | 5萬(wàn)(單個(gè)客戶最大購(gòu)買金額為50萬(wàn)元) | 不超過10000萬(wàn)元 | ||
優(yōu)盛理財(cái)—尊享(夜市理財(cái))16025B | 不超過4500萬(wàn)元 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)垂詢江西銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),或撥打24小時(shí)客服熱線96266。具體產(chǎn)品信息以《江西銀行優(yōu)盛理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書》為準(zhǔn)。
感謝您一直以來(lái)對(duì)我行理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)注與支持!
江西銀行始終是您身邊最忠實(shí)的伙伴!